根据尼日利亚宪法,尼实行三权分立的政治体制,总统为最高行政长官,领导内阁治理国家;国民议会分参、众两院,是国家最高立法机构;最高法院为最高司法机构;总统、国民议会均由直接选举产生。尼日利亚国民议会(National Assembly)全权负责尼立法工作,分上下两院,分别称为参议院(Senate)和众议院(House of Representatives),此外另设议会服务处。

尼第一届议会成立于1963年,1966年因尼军事政变而解散;第二届议会成立于1978年,1983年布哈里军政府上台后解散;第三届议会成立于1993年,仅数月后即被上台的阿巴查军政府解散;第四届议会成立于1999年,至2003年任期结束;第五届议会成立于2003年,至2007年任期结束。尼第六届议会成立于2007年6月5日。
议会参众两院议员均由各政党提名,经各自相应选区选民直接选举产生,任期4年,届满后全部改选,可无限期连任。议员选举由尼国家独立选举委员会(Indepen dent National Electoral Commission)负责,议员选举与尼总统选举、各州州长选举及各州议会选举同期举行。根据尼宪法规定,35岁以上的尼日利亚公民可竞选参议员,30岁以上的尼日利亚公民可竞选众议员。已加入他国国籍或宣誓对他国效忠的、患有精神疾病的、为秘密社团成员的、向国家独立选举委员会提供伪造证件的、受雇于联邦或州公共服务机构而未在选举前30日内辞职或卸任的、被判处死刑或无期徒刑等的不得竞选参议员或众议员。参议员每州3名,联邦首都区1名,全国共109名。众议员根据各州人口多少按比例划分,目前众议员共有360 人。第六届参众两院议员于2007年4月12日选举产生,任期至2011年。第六届议会议员具体构成情况如下:
党派分布情况
| 
 | 人民民主党(PDP) | 全尼日利亚人民党(ANPP) | 行动大会(AC) | 其他党派 | 
| 参议院 | 86人(占78.9%) | 14人(占12.84%) | 6人(占5.5%) | 2人(占1.83%) | 
| 众议院 | 245人(占68.06%) | 71人(占19.7%) | 32人(占8.89%) | 4人(占1.11%) | 
性别构成情况
| 
 | 男 性 | 女 性 | 
| 参议院 | 100人(占91.75%) | 9人(占8.25%) | 
| 众议院 | 334人(占92.78%) | 26人(占7.22%) | 
年龄分布比例
| 
 | 35至44岁 | 45至54岁 | 55岁及以上 | 不明及其他 | 
| 参议院 | 约10% | 约55% | 约33% | 约2% | 
| 
 | 30至39岁 | 40至49岁 | 50至59岁 | 60至69岁 | 不明及其他 | 
| 众议院 | 约10% | 约59% | 约21% | 约6% | 约4% | 
参议院设参议长(Senate President)、副参议长(Deputy Senate President)各一人,众议院设众议长(Speaker)、副众议长(Deputy Speaker)各一人,两院正副议长均由议员选举产生,分别负责领导两院工作。(参议长和众议长在国家礼宾顺序中为次于总统和副总统的第三号和第四号人物。
参众两院均下设若干委员会,负责讨论某一具体范围的事务,如参议院外交委员会、交通委员会、众议院特别项目委员会、农业与自然资源委员会等。各委员会设主席、副主席各一名,每位议员可成为多个委员会成员。目前参议院下设54个委员会,众议院下设68个委员会,涵盖尼各个方面。参众两院委员会名单如下:
一、尼日利亚参议院各委员会名单
| 序 号 | 委 员 会 名 称 | 
| 1 | Defense and Army国防与陆军委员会 | 
| 2 | Power电力委员会 | 
| 3 | FCT联邦首都区委员会 | 
| 4 | Marine Transport水路交通委员会 | 
| 5 | Information & Media新闻传媒委员会 | 
| 6 | Banking Insurancc银行保险委员会 | 
| 7 | Capital Markets资本市场委员会 | 
| 8 | Privatisation私有化委员会 | 
| 9 | N/ID Card/Pop身份证与人口委员会 | 
| 10 | Integration/Cooperation in Africa非洲合作与一体化委员会 | 
| 11 | Local/Foreign Debts内外债委员会 | 
| 12 | National/Intelligence/Security国家安全与情报委员会 | 
| 13 | Navy海军委员会 | 
| 14 | Downstrcam Petroleum石油下游产业委员会 | 
| 15 | Solid Minerals固体矿产委员会 | 
| 16 | Works工程委员会 | 
| 17 | InterParliamentary议会间事务委员会 | 
| 18 | Employment,Labor& Productivity就业、劳动与生产力委员会 | 
| 19 | Ethics,Code/Conduct/Petition道德、行为准则与请愿委员会 | 
| 20 | States& Local Government州、地方政府委员会 | 
| 21 | Upstream Petroleum石油上游产业委员会 | 
| 22 | Science and Technology科技委员会 | 
| 23 | Rules and Business商业法规委员会 | 
| 24 | Interior Affairs内政委员会 | 
| 25 | Appropriation拨款委员会 | 
| 26 | Drugs& AntiCorruption.禁毒与反贪污委员会 | 
| 27 | Police Affairs警察事务委员会 | 
| 28 | Federal Character联邦委员会 | 
| 29 | Establishment/Public Scrvices机构/公共服务委员会 | 
| 30 | Foreign Affairs外事委员会 | 
| 31 | Agriculture农业委员会 | 
| 32 | Public Accounts公共账户委员会 | 
| 33 | Air Force空军委员会 | 
| 34 | Culture and Tourism文化旅游委员会 | 
| 35 | Commerce商业委员会 | 
| 36 | Women/Youths Development妇女/青年发展委员会 | 
| 37 | Judiciary司法委员会 | 
| 38 | Health卫生委员会 | 
| 39 | Finance财政委员会 | 
| 40 | Water水资源委员会 | 
| 41 | Education教育委员会 | 
| 42 | Aviation航空委员会 | 
| 43 | Communications通讯委员会 | 
| 44 | Environment环境委员会 | 
| 45 | Gas天然气委员会 | 
| 46 | Niger Delta Development Committec尼日尔河三角洲发展委员会 | 
| 47 | Scnate Services参议院服务委员会 | 
| 48 | Sports体育委员会 | 
| 49 | Independent National Blectoral Commission (INEC)独立选举委员会 | 
| 50 | National Planning国家计划委员会 | 
| 51 | Housing 住房委员会 | 
| 52 | Land Transport陆路交通委员会 | 
| 53 | Selection选举委员会 | 
| 54 | Industries产业委员会 | 
二、尼日利亚众议院各委员会名单
| 序 号 | 委 员 会 名 称 | 
| 1 | Agriculture农业委员会 | 
| 2 | Aids Loans And Debt Management援助、贷款与债务管理委员会 | 
| 3 | Air Force空军委员会 | 
| 4 | AntiCorruption反腐败委员会 | 
| 5 | Appropriation拨款委员会 | 
| 6 | Army陆军委员会 | 
| 7 | Aviation航空委员会 | 
| 8 | Banking and Currency银行与货币委员会 | 
| 9 | Capital Market资本市场委员会 | 
| 10 | Commerce商业委员会 | 
| 11 | Communications通讯委员会 | 
| 12 | Cooperation and Intergation in Africa非洲合作与一体化委员会 | 
| 13 | Customs and Excisc关税与消费税委员会 | 
| 14 | Defence国防委员会 | 
| 15 | Drugs Narcotics and Financial Crimes药品、麻醉品与金融犯罪委员会 | 
| 16 | Education教育委员会 | 
| 17 | Electoral Matters选举事务委员会 | 
| 18 | Emergency and Disaster紧急状态与灾害委员会 | 
| 19 | Envrionment环境委员会 | 
| 20 | FCT联邦首都区委员会 | 
| 21 | FCT Area Councils联邦首都区地方政府委员会 | 
| 22 | Foreign Affairs外事委员会 | 
| 23 | Finance财政委员会 | 
| 24 | Gas Resources天然气资源委员会 | 
| 25 | Governmental Affairs联邦政府事务委员会 | 
| 26 | Hcalth卫生委员会 | 
| 27 | HIV/AIDS and Malaria control艾滋病与疟疾控制委员会 | 
| 28 | Housing and Habital住房委员会 | 
| 29 | Information and National Orientation新闻委员会 | 
| 30 | InterParliamentary Relations议会间关系委员会 | 
| 31 | Judiciary司法委员会 | 
| 32 | Justice法官委员会 | 
| 33 | Industries产业委员会 | 
| 34 | Internal Affairs内政委员会 | 
| 35 | Labour,Employment and productivity劳动、就业与生产力委员会 | 
| 36 | Land Transport陆路交通委员会 | 
| 37 | Legislative Budget立法预算委员会 | 
| 38 | Marinc Transporl水路交通委员会 | 
| 39 | Millennium Development Goals千年发展目标委员会 | 
| 40 | National Planning and Population国家计划与人口委员会 | 
| 41 | National Security and Intelligence国家安全与情报委员会 | 
| 42 | Navy海军委员会 | 
| 43 | Niger Delta Development Committee尼日尔河三角洲发展委员会(NDDC) | 
| 44 | Pensions养老金委员会 | 
| 45 | Petroleum Resources(downstream)石油资源委员会(下游产业) | 
| 46 | Petroleum Resources(upstream)石油资源委员会(上游产业) | 
| 47 | Police Affairs警察事务委员会 | 
| 48 | Poverty Alleviation消除贫困委员会 | 
| 49 | Power电力委员会 | 
| 50 | Privatisation and Commericalisation私有化与商业化委员会 | 
| 51 | Public Services Matters公共服务事务委员会 | 
| 52 | Rural Development农村发展委员会 | 
| 53 | Science and Technology科技委员会 | 
| 54 | Solid Mineral固体矿产委员会 | 
| 55 | Special Duties 特别事务委员会 | 
| 56 | Sports体育委员会 | 
| 57 | States and Local Governmental Affairs州与地方事务委员会 | 
| 58 | Tourism and Culture 旅游文化委员会 | 
| 59 | Water Resources 水资源委员会 | 
| 60 | Women Affairs 妇女事务委员会 | 
| 61 | Works工程委员会 | 
| 62 | Youth and Social Development青年与社会发展委员会 | 
| 63 | Legislative Compliance立法协调委员会 | 
| 64 | Inter/Intra Party Relations党派关系委员会 | 
| 65 | Due Process法定程序委员会 | 
| 66 | Rules and Business商业法规委员会 | 
| 67 | House Scrvices 住房服务委员会 | 
| 68 | Public Petition 公共请愿委员会 | 
| 69 | Ethics and Privileges道德与特权委员会 | 
| 70 | Media and Public Affairs传媒与公共事务委员会 | 
| 71 | Public accounts公共账户委员会 | 
| 72 | Human Rights人权委员会 | 
尼议会享有广泛的立法权、预算审批权、监督权、人事权等权力。参议院及众议院均可提出法案,除特殊情况外,法案须经两院批准后提交总统签署方可生效。法案提交总统签署前两院须就法案条款达成一致,总统须在接收提交法案后30日内签署法案或明确表示拒绝签署。若总统未签署法案,法案将被再次发回议会审议,若发回法案以两院三分之二多数通过,则法案直接生效,而不再需总统签署。参议院及众议院会议法定出席人数为该院议员总数的三分之一,两院各自会议会期一年内不应少于181天,除特殊情况外,表决依简单多数原则。
尼议会外事工作机构主要为参议院外交委员会与众议院外交委员会。


