当前位置:

第六届全国人民代表大会少数民族代表名额分配方案

中国人大网 www.npc.gov.cn日期: 2001-02-06浏览字号: 打印本页 关闭窗口
        (1983年3月5日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准)

        引    文
        根据第五届全国人民代表大会第五次会议关于第六届全国人民代表大会代表名额和选举问题的有关规定和我国少数民族的人口、分布情况,经与中央有关部门和有关省、自治区、直辖市研究协商,提出了这个方案草案。
        一、我国有五十五个少数民族,人口六千七百二十三万余人,占全国总人口的百分之六点七。按照“全国少数民族应选全国人民代表大会代表的名额,应占全国人民代表大会代表总名额的百分之十二左右”的规定,应选代表三百六十人左右。
        二、分配方案草案对民族比较多、人口比较少的广西、贵州、云南、西藏、新疆等省、自治区共增加四十五个代表名额,对人口少的三十个少数民族各分配一个代表名额,保证了全国每个少数民族至少有一名代表。
        三、分配方案草案直接分配到各省、自治区、直辖市的少数民族代表为三百一十九名,加上分配给中央机关提名的二十六名少数民族代表候选人,共三百四十五名,占全国人大代表总数的百分之十一点五。根据历届全国人大代表选举的情况,在统一分配的少数民族代表名额以外,还会有一些少数民族人士被选为代表,因此实际选举结果还将大于上述百分比。

附表
---------------------------
        民        族        |            地            区            |    代表名额
        55个民族    |    27个省(区、市)    |        319人---------------------------
1.蒙    古    族    |                                            |            24人
                                |    内蒙古自治区                |            17人
                                |    辽        宁        省            |                3人
                                |    吉        林        省            |                1人
                                |    黑    龙    江    省            |                1人
                                |    青        海        省            |                1人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                1人----------------------------
2.回        族        |                                            |            37人
                                |    北        京        市            |                1人
                                |    天        津        市            |                1人
                                |    河        北        省            |                3人
                                |    辽        宁        省            |                1人
                                |    上        海        市            |                1人
                                |    江        苏        省            |                1人
                                |    安        徽        省            |                2人
                                |    山        东        省            |                3人
                                |    河        南        省            |                5人
                                |    云        南        省            |                2人
                                |    陕        西        省            |                1人
                                |    甘        肃        省            |                4人
                                |    青        海        省            |                2人
                                |    宁夏回族自治区            |                8人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                2人----------------------------
3.藏        族        |                                            |            26人
                                |    四        川        省            |                6人
                                |    云        南        省            |                2人
                                |    西    藏自    治区            |            12人
                                |    甘        肃        省            |                2人
                                |    青        海        省            |                4人----------------------------
4.维吾尔族        |                                            |            22人
                                |    新疆维吾尔自治区        |            22人----------------------------
5.苗        族        |                                            |            21人
                                |    湖        北        省            |                1人
                                |    湖        南        省            |                4人
                                |    广        东        省            |                1人
                                |    广西壮族自治区            |                2人
                                |    四        川        省            |                2人
                                |    贵        州        省            |                9人
                                |    云        南        省            |                2人----------------------------
6.彝        族        |                                            |            20人
                                |    四        川        省            |                7人
                                |    贵        州        省            |                3人
                                |    云        南        省            |            10人----------------------------
7.壮        族        |                                            |            44人
                                |    广        东        省            |                1人
                                |    广西壮族自治区            |            41人
                                |    云        南        省            |                2人----------------------------
8.布    依    族    |                                            |                8人
                                |    贵        州        省            |                8人----------------------------
9.朝    鲜    族    |                                            |                9人
                                |    辽        宁        省            |                1人
                                |    吉        林        省            |                6人
                                |    黑    龙    江    省            |                2人----------------------------
10.满        族    |                                            |            20人
                                |    北        京        市            |                1人
                                |    河        北        省            |                2人
                                |    内蒙古自    治区            |                1人
                                |    辽        宁        省            |            10人
                                |    吉        林        省            |                2人
                                |    黑    龙    江    省            |                4人----------------------------
11.侗        族    |                                            |                6人
                                |    湖        南        省            |                1人
                                |    广西壮族自治区            |                1人
                                |    贵        州        省            |                4人-----------------------------
12.瑶        族    |                                            |                6人
                                |    湖        南        省            |                1人
                                |    广        东        省            |                1人
                                |    广西壮族自治区            |                3人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
13.白        族    |                                            |                4人
                                |    云        南        省            |                4人----------------------------
14.土    家    族|                                            |            14人
                                |    湖        北        省            |                8人
                                |    湖        南        省            |                4人
                                |    四        川        省            |                2人----------------------------
15.哈    尼    族|                                            |                4人
                                |    云        南        省            |                4人----------------------------
16.哈萨克族    |                                            |                5人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                5人----------------------------
17.傣        族    |                                            |                5人
                                |    云        南        省            |                5人----------------------------
18.黎        族    |                                            |                5人
                                |    广        东        省            |                5人----------------------------
19.傈    僳    族|                                            |                2人
                                |    云        南        省            |                2人----------------------------
20.佤        族    |                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
21.畲        族    |                                            |                2人
                                |    浙        江        省            |                1人
                                |    福        建        省            |                1人----------------------------
22.高    山    族|                                            |                1人
                                |    福        建        省            |                1人----------------------------
23.拉    祜    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
24.水        族    |                                            |                1人
                                |    贵        州        省            |                1人----------------------------
25.东    乡    族|                                            |                1人
                                |    甘        肃        省            |                1人----------------------------
26.纳    西    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
27.景    颇    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
28.柯尔克孜族|                                            |                1人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                1人----------------------------
29.土        族    |                                            |                1人
                                |    青        海        省            |                1人----------------------------
30.达斡尔族    |                                            |                1人
                                |    内蒙古自治区                |                1人----------------------------
31.仫    佬    族|                                            |                1人
                                |    广西壮族自治区            |                1人----------------------------
32.羌        族    |                                            |                1人
                                |    四        川        省            |                1人----------------------------
33.布    朗    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
34.撒    拉    族|                                            |                1人
                                |    青        海        省            |                1人----------------------------
35.毛    难    族|                                            |                1人
                                |    广西壮族自治区            |                1人----------------------------
36.仡    佬    族|                                            |                1人
                                |    贵        州        省            |                1人----------------------------
37.锡    伯    族|                                            |                1人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                1人----------------------------
38.阿    昌    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
39.普    米    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
40.塔吉克族    |                                            |                1人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                1人----------------------------
41.怒        族    |                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
42.乌孜别克族|                                            |                1人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                1人----------------------------
43.俄罗斯族    |                                            |                1人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                1人----------------------------
44.鄂温克族    |                                            |                1人
                                |    内蒙古自治区                |                1人----------------------------
45.崩    龙    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
46.保    安    族|                                            |                1人
                                |    甘        肃        省            |                1人----------------------------
47.裕    固    族|                                            |                1人
                                |    甘        肃        省            |                1人----------------------------
48.京        族    |                                            |                1人
                                |    广西壮族自治区            |                1人----------------------------
49.塔塔尔族    |                                            |                1人
                                |    新疆维吾尔自治区        |                1人----------------------------
50.独    龙    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
51.鄂伦春族    |                                            |                1人
                                |    内蒙古自治区                |                1人----------------------------
52.赫    哲    族|                                            |                1人
                                |    黑    龙    江    省            |                1人----------------------------
53.门    巴    族|                                            |                1人
                                |    西    藏    自治区            |                1人----------------------------
54.珞    巴    族|                                            |                1人
                                |    西    藏    自治区            |                1人----------------------------
55.基    诺    族|                                            |                1人
                                |    云        南        省            |                1人----------------------------
  来源: 全国人大常委会
责任编辑: 系统管理员
相关文章
第三届全国人民代表大会三百名少数民族代表名额分配方案
第五届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过第六届全国人民代表大会少数民族代表名额分配方案和台湾省出席第六届全国人民代表大会代表协商选举方案